Počasí v Novém Bydžově
Teplota, vlhkost, tlak, vítr a srážky z meteostanice v Novém Bydžově (Davis Vantage Pro2, data přes WeatherLink). Stanice měří každou minutu, sem se hodnoty ukládají jednou za hodinu, naposledy naměřeno 1. listopadu 2026 v 13:34.
Teď
10,8 °C
Teplota pocitově 10,2 °C, dnes 3,6 až 11,4 °C
60 %
Vlhkost rosný bod 3,3 °C
0,0 km/h
Vítr nárazy 6,4, dnes až 9,7 km/h
0,6 mm
Srážky dnes za měsíc 0,6, za rok 447,2 mm
Slunce a Měsíc
6:48
Východ slunce svítá od 6:14
16:34
Západ slunce tma od 17:08
9 h 47 min
Délka dne o 3 min kratší než včera
54 %
Měsíc: poslední čtvrť osvětlený, nov po 9. 11.
Posledních 48 hodin
Teplota
0
5
10
15
18:00
so 31. 10.
6:00
12:00
18:00
ne 1. 11.
6:00
12:00
pá 30. 10. 13:39: 9,5 °C (pocitově 9,4 °C)
pá 30. 10. 14:44: 9,7 °C (pocitově 9,6 °C)
pá 30. 10. 15:39: 9,5 °C (pocitově 9,4 °C)
pá 30. 10. 16:45: 9,1 °C (pocitově 9,1 °C)
pá 30. 10. 17:54: 8,9 °C (pocitově 8,9 °C)
pá 30. 10. 18:58: 8,4 °C (pocitově 8,4 °C)
pá 30. 10. 19:58: 8,1 °C (pocitově 8,1 °C)
pá 30. 10. 21:01: 7,4 °C (pocitově 7,3 °C)
pá 30. 10. 22:10: 7,4 °C (pocitově 7,3 °C)
pá 30. 10. 23:16: 6,9 °C (pocitově 6,9 °C)
so 31. 10. 0:25: 7,0 °C (pocitově 6,9 °C)
so 31. 10. 1:33: 6,8 °C (pocitově 6,7 °C)
so 31. 10. 2:38: 6,4 °C (pocitově 6,3 °C)
so 31. 10. 3:43: 6,3 °C (pocitově 6,2 °C)
so 31. 10. 4:47: 5,9 °C (pocitově 5,9 °C)
so 31. 10. 5:54: 6,1 °C (pocitově 6,0 °C)
so 31. 10. 6:57: 6,6 °C (pocitově 6,6 °C)
so 31. 10. 8:03: 6,9 °C (pocitově 6,9 °C)
so 31. 10. 9:08: 8,0 °C (pocitově 8,0 °C)
so 31. 10. 10:10: 8,9 °C (pocitově 8,9 °C)
so 31. 10. 11:12: 11,4 °C (pocitově 11,1 °C)
so 31. 10. 12:16: 11,4 °C (pocitově 11,0 °C)
so 31. 10. 13:19: 11,6 °C (pocitově 11,2 °C)
so 31. 10. 14:30: 10,3 °C (pocitově 10,1 °C)
so 31. 10. 15:35: 9,5 °C (pocitově 9,4 °C)
so 31. 10. 16:33: 9,2 °C (pocitově 9,1 °C)
so 31. 10. 17:38: 8,6 °C (pocitově 8,4 °C)
so 31. 10. 18:38: 7,9 °C (pocitově 7,7 °C)
so 31. 10. 19:42: 7,7 °C (pocitově 7,6 °C)
so 31. 10. 20:45: 6,9 °C (pocitově 6,9 °C)
so 31. 10. 21:46: 6,8 °C (pocitově 6,7 °C)
so 31. 10. 22:47: 6,5 °C (pocitově 6,4 °C)
so 31. 10. 23:51: 6,4 °C (pocitově 6,3 °C)
ne 1. 11. 0:53: 6,3 °C (pocitově 6,3 °C)
ne 1. 11. 1:57: 6,2 °C (pocitově 6,1 °C)
ne 1. 11. 2:58: 6,3 °C (pocitově 6,2 °C)
ne 1. 11. 4:01: 5,7 °C (pocitově 5,6 °C)
ne 1. 11. 5:02: 4,8 °C (pocitově 4,7 °C)
ne 1. 11. 6:04: 3,9 °C (pocitově 3,8 °C)
ne 1. 11. 7:14: 3,6 °C (pocitově 3,5 °C)
ne 1. 11. 8:14: 4,6 °C (pocitově 4,5 °C)
ne 1. 11. 9:23: 6,9 °C (pocitově 6,8 °C)
ne 1. 11. 10:30: 8,4 °C (pocitově 8,3 °C)
ne 1. 11. 11:26: 9,0 °C (pocitově 8,8 °C)
ne 1. 11. 12:29: 11,2 °C (pocitově 10,7 °C)
ne 1. 11. 13:34: 10,8 °C (pocitově 10,2 °C)
11,6
3,6
Srážky po hodinách
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
18:00
so 31. 10.
6:00
12:00
18:00
ne 1. 11.
6:00
12:00
pá 30. 10. 13:44-14:44: 0,0 mm
pá 30. 10. 14:39-15:39: 0,0 mm
pá 30. 10. 15:45-16:45: 0,0 mm
pá 30. 10. 16:54-17:54: 0,0 mm
pá 30. 10. 17:58-18:58: 0,0 mm
pá 30. 10. 18:58-19:58: 0,0 mm
pá 30. 10. 20:01-21:01: 0,0 mm
pá 30. 10. 21:10-22:10: 0,0 mm
pá 30. 10. 22:16-23:16: 0,0 mm
pá 30. 10. 23:25-0:25: 0,0 mm
so 31. 10. 0:33-1:33: 0,0 mm
so 31. 10. 1:38-2:38: 0,0 mm
so 31. 10. 2:43-3:43: 0,0 mm
so 31. 10. 3:47-4:47: 0,0 mm
so 31. 10. 4:54-5:54: 0,0 mm
so 31. 10. 5:57-6:57: 0,0 mm
so 31. 10. 7:03-8:03: 0,0 mm
so 31. 10. 8:08-9:08: 0,0 mm
so 31. 10. 9:10-10:10: 0,0 mm
so 31. 10. 10:12-11:12: 0,0 mm
so 31. 10. 11:16-12:16: 0,2 mm
so 31. 10. 12:19-13:19: 0,0 mm
so 31. 10. 13:30-14:30: 0,0 mm
so 31. 10. 14:35-15:35: 0,0 mm
so 31. 10. 15:33-16:33: 0,0 mm
so 31. 10. 16:38-17:38: 0,0 mm
so 31. 10. 17:38-18:38: 0,0 mm
so 31. 10. 18:42-19:42: 0,0 mm
so 31. 10. 19:45-20:45: 0,8 mm
0,8
so 31. 10. 20:46-21:46: 0,0 mm
so 31. 10. 21:47-22:47: 0,0 mm
so 31. 10. 22:51-23:51: 0,0 mm
so 31. 10. 23:53-0:53: 0,6 mm
ne 1. 11. 0:57-1:57: 0,0 mm
ne 1. 11. 1:58-2:58: 0,0 mm
ne 1. 11. 3:01-4:01: 0,0 mm
ne 1. 11. 4:02-5:02: 0,0 mm
ne 1. 11. 5:04-6:04: 0,0 mm
ne 1. 11. 6:14-7:14: 0,0 mm
ne 1. 11. 7:14-8:14: 0,0 mm
ne 1. 11. 8:23-9:23: 0,0 mm
ne 1. 11. 9:30-10:30: 0,0 mm
ne 1. 11. 10:26-11:26: 0,0 mm
ne 1. 11. 11:29-12:29: 0,0 mm
ne 1. 11. 12:34-13:34: 0,0 mm
Vítr
průměr
nárazy
0
5
10
15
18:00
so 31. 10.
6:00
12:00
18:00
ne 1. 11.
6:00
12:00
pá 30. 10. 13:39: 0,0 km/h od J, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 14:44: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 15:39: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 16:45: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 17:54: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 18:58: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 19:58: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 21:01: 0,0 km/h od S, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 22:10: 0,0 km/h od S, nárazy 0,0 km/h
pá 30. 10. 23:16: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 0:25: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 1:33: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 2:38: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 3:43: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 4:47: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 5:54: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 6:57: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 8:03: 0,0 km/h od JV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 9:08: 0,0 km/h od JZ, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 10:10: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 11:12: 3,7 km/h od SV, nárazy 9,7 km/h
so 31. 10. 12:16: 0,0 km/h od SV, nárazy 3,2 km/h
so 31. 10. 13:19: 4,4 km/h od SV, nárazy 11,3 km/h
so 31. 10. 14:30: 2,1 km/h od SV, nárazy 11,3 km/h
so 31. 10. 15:35: 1,0 km/h od S, nárazy 4,8 km/h
so 31. 10. 16:33: 1,0 km/h od SV, nárazy 6,4 km/h
so 31. 10. 17:38: 1,1 km/h od SV, nárazy 4,8 km/h
so 31. 10. 18:38: 0,5 km/h od SV, nárazy 3,2 km/h
so 31. 10. 19:42: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
so 31. 10. 20:45: 0,1 km/h od S, nárazy 1,6 km/h
so 31. 10. 21:46: 0,0 km/h od S, nárazy 1,6 km/h
so 31. 10. 22:47: 0,0 km/h od SV, nárazy 4,8 km/h
so 31. 10. 23:51: 0,0 km/h od SV, nárazy 0,0 km/h
ne 1. 11. 0:53: 0,0 km/h od Z, nárazy 1,6 km/h
ne 1. 11. 1:57: 0,8 km/h od S, nárazy 3,2 km/h
ne 1. 11. 2:58: 0,1 km/h od SV, nárazy 1,6 km/h
ne 1. 11. 4:01: 0,2 km/h od SV, nárazy 1,6 km/h
ne 1. 11. 5:02: 0,0 km/h od SV, nárazy 3,2 km/h
ne 1. 11. 6:04: 0,2 km/h od SV, nárazy 1,6 km/h
ne 1. 11. 7:14: 0,0 km/h od SV, nárazy 1,6 km/h
ne 1. 11. 8:14: 0,9 km/h od S, nárazy 3,2 km/h
ne 1. 11. 9:23: 0,3 km/h od SV, nárazy 3,2 km/h
ne 1. 11. 10:30: 1,8 km/h od JV, nárazy 6,4 km/h
ne 1. 11. 11:26: 2,1 km/h od SV, nárazy 6,4 km/h
ne 1. 11. 12:29: 1,2 km/h od SZ, nárazy 9,7 km/h
ne 1. 11. 13:34: 0,0 km/h od SZ, nárazy 6,4 km/h
4
Tlak
1 026
1 028
1 030
1 032
18:00
so 31. 10.
6:00
12:00
18:00
ne 1. 11.
6:00
12:00
pá 30. 10. 13:39: 1 030,5 hPa
pá 30. 10. 14:44: 1 030,6 hPa
pá 30. 10. 15:39: 1 030,8 hPa
pá 30. 10. 16:45: 1 030,8 hPa
pá 30. 10. 17:54: 1 031,0 hPa
pá 30. 10. 18:58: 1 030,9 hPa
pá 30. 10. 19:58: 1 030,9 hPa
pá 30. 10. 21:01: 1 031,0 hPa
pá 30. 10. 22:10: 1 031,0 hPa
pá 30. 10. 23:16: 1 030,7 hPa
so 31. 10. 0:25: 1 030,9 hPa
so 31. 10. 1:33: 1 030,6 hPa
so 31. 10. 2:38: 1 030,5 hPa
so 31. 10. 3:43: 1 030,3 hPa
so 31. 10. 4:47: 1 030,1 hPa
so 31. 10. 5:54: 1 030,0 hPa
so 31. 10. 6:57: 1 029,9 hPa
so 31. 10. 8:03: 1 030,1 hPa
so 31. 10. 9:08: 1 029,9 hPa
so 31. 10. 10:10: 1 029,9 hPa
so 31. 10. 11:12: 1 029,4 hPa
so 31. 10. 12:16: 1 029,2 hPa
so 31. 10. 13:19: 1 028,4 hPa
so 31. 10. 14:30: 1 028,2 hPa
so 31. 10. 15:35: 1 028,1 hPa
so 31. 10. 16:33: 1 027,9 hPa
so 31. 10. 17:38: 1 027,9 hPa
so 31. 10. 18:38: 1 027,9 hPa
so 31. 10. 19:42: 1 028,1 hPa
so 31. 10. 20:45: 1 027,9 hPa
so 31. 10. 21:46: 1 027,7 hPa
so 31. 10. 22:47: 1 027,4 hPa
so 31. 10. 23:51: 1 027,2 hPa
ne 1. 11. 0:53: 1 027,6 hPa
ne 1. 11. 1:57: 1 027,6 hPa
ne 1. 11. 2:58: 1 027,7 hPa
ne 1. 11. 4:01: 1 027,8 hPa
ne 1. 11. 5:02: 1 028,2 hPa
ne 1. 11. 6:04: 1 028,6 hPa
ne 1. 11. 7:14: 1 029,2 hPa
ne 1. 11. 8:14: 1 029,7 hPa
ne 1. 11. 9:23: 1 029,9 hPa
ne 1. 11. 10:30: 1 030,4 hPa
ne 1. 11. 11:26: 1 030,7 hPa
ne 1. 11. 12:29: 1 030,7 hPa
ne 1. 11. 13:34: 1 030,5 hPa
1 031
1 027
Vlhkost vzduchu
0
25
50
75
100
18:00
so 31. 10.
6:00
12:00
18:00
ne 1. 11.
6:00
12:00
pá 30. 10. 13:39: 79 %
pá 30. 10. 14:44: 78 %
pá 30. 10. 15:39: 80 %
pá 30. 10. 16:45: 81 %
pá 30. 10. 17:54: 83 %
pá 30. 10. 18:58: 84 %
pá 30. 10. 19:58: 86 %
pá 30. 10. 21:01: 84 %
pá 30. 10. 22:10: 83 %
pá 30. 10. 23:16: 83 %
so 31. 10. 0:25: 83 %
so 31. 10. 1:33: 83 %
so 31. 10. 2:38: 85 %
so 31. 10. 3:43: 86 %
so 31. 10. 4:47: 86 %
so 31. 10. 5:54: 87 %
so 31. 10. 6:57: 87 %
so 31. 10. 8:03: 86 %
so 31. 10. 9:08: 85 %
so 31. 10. 10:10: 83 %
so 31. 10. 11:12: 72 %
so 31. 10. 12:16: 69 %
so 31. 10. 13:19: 67 %
so 31. 10. 14:30: 72 %
so 31. 10. 15:35: 78 %
so 31. 10. 16:33: 80 %
so 31. 10. 17:38: 79 %
so 31. 10. 18:38: 79 %
so 31. 10. 19:42: 79 %
so 31. 10. 20:45: 83 %
so 31. 10. 21:46: 83 %
so 31. 10. 22:47: 84 %
so 31. 10. 23:51: 85 %
ne 1. 11. 0:53: 86 %
ne 1. 11. 1:57: 86 %
ne 1. 11. 2:58: 85 %
ne 1. 11. 4:01: 84 %
ne 1. 11. 5:02: 85 %
ne 1. 11. 6:04: 85 %
ne 1. 11. 7:14: 86 %
ne 1. 11. 8:14: 88 %
ne 1. 11. 9:23: 83 %
ne 1. 11. 10:30: 78 %
ne 1. 11. 11:26: 71 %
ne 1. 11. 12:29: 62 %
ne 1. 11. 13:34: 60 %
88
60
Po dnech
Nejnižší a nejvyšší teplota
-10
0
10
20
30
8. 10.
12. 10.
16. 10.
20. 10.
24. 10.
28. 10.
1. 11.
st 7. 10.: 9,1 až 22,0 °C
22,0
čt 8. 10.: 9,2 až 20,6 °C
pá 9. 10.: 6,7 až 14,3 °C
so 10. 10.: 8,9 až 12,8 °C
ne 11. 10.: 6,7 až 13,9 °C
po 12. 10.: 6,8 až 14,1 °C
út 13. 10.: 4,1 až 12,7 °C
st 14. 10.: 7,5 až 16,7 °C
čt 15. 10.: 4,6 až 15,6 °C
pá 16. 10.: 5,7 až 19,4 °C
so 17. 10.: 5,6 až 16,4 °C
ne 18. 10.: 10,2 až 17,3 °C
po 19. 10.: 7,2 až 11,9 °C
út 20. 10.: 6,1 až 12,7 °C
st 21. 10.: 7,4 až 18,7 °C
čt 22. 10.: 5,8 až 12,4 °C
pá 23. 10.: 3,5 až 13,6 °C
so 24. 10.: 4,9 až 12,7 °C
ne 25. 10.: 3,5 až 9,3 °C
po 26. 10.: 3,8 až 11,9 °C
út 27. 10.: 2,1 až 14,7 °C
st 28. 10.: 3,2 až 10,0 °C
čt 29. 10.: 3,0 až 13,2 °C
pá 30. 10.: -0,3 až 9,8 °C
-0,3
so 31. 10.: 5,9 až 11,9 °C
ne 1. 11.: 3,6 až 11,4 °C
Srážky
0
5
10
15
8. 10.
12. 10.
16. 10.
20. 10.
24. 10.
28. 10.
1. 11.
st 7. 10.: 0,0 mm
čt 8. 10.: 3,6 mm
pá 9. 10.: 0,0 mm
so 10. 10.: 12,2 mm
12,2
ne 11. 10.: 1,4 mm
po 12. 10.: 0,0 mm
út 13. 10.: 0,0 mm
st 14. 10.: 0,8 mm
čt 15. 10.: 0,0 mm
pá 16. 10.: 0,0 mm
so 17. 10.: 0,0 mm
ne 18. 10.: 0,0 mm
po 19. 10.: 0,0 mm
út 20. 10.: 0,0 mm
st 21. 10.: 2,2 mm
čt 22. 10.: 4,0 mm
pá 23. 10.: 0,0 mm
so 24. 10.: 0,4 mm
ne 25. 10.: 9,2 mm
po 26. 10.: 0,8 mm
út 27. 10.: 0,0 mm
st 28. 10.: 0,0 mm
čt 29. 10.: 0,0 mm
pá 30. 10.: 0,0 mm
so 31. 10.: 1,2 mm
ne 1. 11.: 0,6 mm
Zobrazit čísla po dnech
Den Teplota Vlhkost Tlak Nejsilnější náraz Srážky
ne 1. 11.
3,6 až 11,4 °C
59-88 %
1 027-1 031 hPa
9,7 km/h
0,6 mm
so 31. 10.
5,9 až 11,9 °C
62-87 %
1 027-1 031 hPa
12,9 km/h
1,2 mm
pá 30. 10.
-0,3 až 9,8 °C
78-89 %
1 030-1 032 hPa
3,2 km/h
0,0 mm
čt 29. 10.
3,0 až 13,2 °C
64-88 %
1 027-1 031 hPa
6,4 km/h
0,0 mm
st 28. 10.
3,2 až 10,0 °C
67-88 %
1 023-1 027 hPa
8,0 km/h
0,0 mm
út 27. 10.
2,1 až 14,7 °C
54-89 %
1 023-1 026 hPa
8,0 km/h
0,0 mm
po 26. 10.
3,8 až 11,9 °C
59-87 %
1 013-1 024 hPa
12,9 km/h
0,8 mm
ne 25. 10.
3,5 až 9,3 °C
75-89 %
1 004-1 019 hPa
24,1 km/h
9,2 mm
so 24. 10.
4,9 až 12,7 °C
57-81 %
1 014-1 019 hPa
19,3 km/h
0,4 mm
pá 23. 10.
3,5 až 13,6 °C
58-87 %
1 014-1 022 hPa
9,7 km/h
0,0 mm
čt 22. 10.
5,8 až 12,4 °C
58-88 %
1 012-1 022 hPa
17,7 km/h
4,0 mm
st 21. 10.
7,4 až 18,7 °C
57-86 %
1 009-1 015 hPa
12,9 km/h
2,2 mm
út 20. 10.
6,1 až 12,7 °C
63-82 %
1 015-1 027 hPa
12,9 km/h
0,0 mm
po 19. 10.
7,2 až 11,9 °C
63-80 %
1 027-1 030 hPa
9,7 km/h
0,0 mm
ne 18. 10.
10,2 až 17,3 °C
56-84 %
1 021-1 029 hPa
9,7 km/h
0,0 mm
so 17. 10.
5,6 až 16,4 °C
63-86 %
1 018-1 022 hPa
8,0 km/h
0,0 mm
pá 16. 10.
5,7 až 19,4 °C
57-88 %
1 022-1 028 hPa
6,4 km/h
0,0 mm
čt 15. 10.
4,6 až 15,6 °C
62-88 %
1 028-1 031 hPa
6,4 km/h
0,0 mm
st 14. 10.
7,5 až 16,7 °C
57-90 %
1 026-1 031 hPa
16,1 km/h
0,8 mm
út 13. 10.
4,1 až 12,7 °C
70-88 %
1 026-1 029 hPa
6,4 km/h
0,0 mm
po 12. 10.
6,8 až 14,1 °C
61-86 %
1 016-1 026 hPa
14,5 km/h
0,0 mm
ne 11. 10.
6,7 až 13,9 °C
60-90 %
1 012-1 016 hPa
22,5 km/h
1,4 mm
so 10. 10.
8,9 až 12,8 °C
74-89 %
1 012-1 015 hPa
9,7 km/h
12,2 mm
pá 9. 10.
6,7 až 14,3 °C
56-86 %
1 015-1 020 hPa
19,3 km/h
0,0 mm
čt 8. 10.
9,2 až 20,6 °C
57-85 %
1 006-1 015 hPa
32,2 km/h
3,6 mm
st 7. 10.
9,1 až 22,0 °C
43-82 %
1 011-1 020 hPa
14,5 km/h
0,0 mm
Zdrojem dat je meteostanice Gymnázia Nový Bydžov.